Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et afficher des contenus externes (comme des vidéos YouTube). Seuls les cookies essentiels au fonctionnement du site (connexion) sont activés par défaut.En savoir plus

Shadow Bolt · Démoniste · Destruction · École : Ombre · Identifiant 25307
Envoie un trait de l'ombre sur l'ennemi, infligeant de 253 à 283 dégâts d'ombre.
Trait de l'ombre
Rang 10/10
380 de mana30 m de portée
3 s d’incantation
Envoie un trait de l'ombre sur l'ennemi, infligeant de 253 à 283 dégâts d'ombre.
École : Ombre · Appris au niveau 1
Modifié depuis Classic
| Rang | Niveau | Coût et portée | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 25 de mana · 30 m de portée · 1,7 s d’incantation | 686 |
| Rang 2 | 6 | 40 de mana · 30 m de portée · 2,2 s d’incantation | 695 |
| Rang 3 | 12 | 70 de mana · 30 m de portée · 2,8 s d’incantation | 705 |
| Rang 4 | 20 | 110 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 1088 |
| Rang 5 | 28 | 160 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 1106 |
| Rang 6 | 36 | 210 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 7641 |
| Rang 7 | 44 | 265 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 11659 |
| Rang 8 | 52 | 315 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 11660 |
| Rang 9 | 60 | 370 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 11661 |
| Rang 10 | 60 | 380 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 25307 |
Les valeurs de soins et de dégâts augmentent à chaque rang. La description ci-dessus est celle du rang le plus élevé.