Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et afficher des contenus externes (comme des vidéos YouTube). Seuls les cookies essentiels au fonctionnement du site (connexion) sont activés par défaut.En savoir plus

Healing Wave · Chaman · Restauration · École : Nature · Identifiant 25357
Soigne une cible amie de 1 508 à 1 722 points de vie.
Vague de soins
Rang 10/10
620 de mana40 m de portée
3 s d’incantation
Soigne une cible amie de 1 508 à 1 722 points de vie.
École : Nature · Appris au niveau 1
Modifié depuis Classic
| Rang | Niveau | Coût et portée | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 1 | 25 de mana · 40 m de portée · 1,5 s d’incantation | 331 |
| Rang 2 | 6 | 45 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 332 |
| Rang 3 | 12 | 80 de mana · 40 m de portée · 2,5 s d’incantation | 547 |
| Rang 4 | 18 | 155 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 913 |
| Rang 5 | 24 | 200 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 939 |
| Rang 6 | 32 | 265 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 959 |
| Rang 7 | 40 | 340 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 8005 |
| Rang 8 | 48 | 440 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 10395 |
| Rang 9 | 56 | 560 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 10396 |
| Rang 10 | 60 | 620 de mana · 40 m de portée · 3 s d’incantation | 25357 |
Les valeurs de soins et de dégâts augmentent à chaque rang. La description ci-dessus est celle du rang le plus élevé.