Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et afficher des contenus externes (comme des vidéos YouTube). Seuls les cookies essentiels au fonctionnement du site (connexion) sont activés par défaut.En savoir plus

Regrowth · Druide · Restauration · École : Nature · Identifiant 9858
Soigne une cible amie de 965 à 1 077 points de vie, puis 994 points de vie supplémentaires en 21 s.
Rétablissement
Rang 9/9
525 de mana40 m de portée
2 s d’incantation
Soigne une cible amie de 965 à 1 077 points de vie, puis 994 points de vie supplémentaires en 21 s.
École : Nature · Appris au niveau 12
Modifié depuis Classic
| Rang | Niveau | Coût et portée | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 12 | 70 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 8936 |
| Rang 2 | 18 | 125 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 8938 |
| Rang 3 | 24 | 170 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 8939 |
| Rang 4 | 30 | 210 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 8940 |
| Rang 5 | 36 | 250 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 8941 |
| Rang 6 | 42 | 305 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 9750 |
| Rang 7 | 48 | 370 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 9856 |
| Rang 8 | 54 | 445 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 9857 |
| Rang 9 | 60 | 525 de mana · 40 m de portée · 2 s d’incantation | 9858 |
Les valeurs de soins et de dégâts augmentent à chaque rang. La description ci-dessus est celle du rang le plus élevé.