Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, analyser le trafic et afficher des contenus externes (comme des vidéos YouTube). Seuls les cookies essentiels au fonctionnement du site (connexion) sont activés par défaut.En savoir plus

Frostbolt · Mage · Givre · École : Givre · Identifiant 25304
Lance un éclair de givre sur l'ennemi, infligeant de 457 à 493 dégâts de givre et ralentissant sa vitesse de déplacement de 40 % pendant 9 s.
Éclair de givre
Rang 11/11
290 de mana30 m de portée
3 s d’incantation
Lance un éclair de givre sur l'ennemi, infligeant de 457 à 493 dégâts de givre et ralentissant sa vitesse de déplacement de 40 % pendant 9 s.
École : Givre · Appris au niveau 4
Modifié depuis Classic
| Rang | Niveau | Coût et portée | Identifiant |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 4 | 25 de mana · 30 m de portée · 1,5 s d’incantation | 116 |
| Rang 2 | 8 | 35 de mana · 30 m de portée · 1,8 s d’incantation | 205 |
| Rang 3 | 14 | 50 de mana · 30 m de portée · 2,2 s d’incantation | 837 |
| Rang 4 | 20 | 65 de mana · 30 m de portée · 2,6 s d’incantation | 7322 |
| Rang 5 | 26 | 100 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 8406 |
| Rang 6 | 32 | 130 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 8407 |
| Rang 7 | 38 | 160 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 8408 |
| Rang 8 | 44 | 195 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 10179 |
| Rang 9 | 50 | 225 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 10180 |
| Rang 10 | 56 | 260 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 10181 |
| Rang 11 | 60 | 290 de mana · 30 m de portée · 3 s d’incantation | 25304 |
Les valeurs de soins et de dégâts augmentent à chaque rang. La description ci-dessus est celle du rang le plus élevé.